IFM电感式感应器
简要描述:IFM电感式感应器电感式感应器IFS285IFK3004BBPKG/K1/US-104适应用于工业、移动、冷却和润滑应用高防护等级,适应严苛工业环境的需求修正系数1:可应对所有金属的恒定检测距离极高的开关频率耐振动和冲击
产品型号:IFS285
访问次数:109
更新时间:2021-05-14
详细说明:
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 |
IFM电感式感应器
- 耐油和冷卻劑
- 修正系數 1:可應對所有金屬的恒定檢測距離
- 極高的開關頻率
- 清晰的雷射類型標籤
- 感應範圍大,正常運作時間長
IFM电感式感应器
产品特征 |
---|
电气设计 | PNP |
输出功能 | 常开 |
感应距离[mm] | 4 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸[mm] | M12 x 1 / L = 60 |
应用 |
---|
特殊的性能 | 镀金接点; 增长的感应距离; 校正系数K=1; 抗电磁干扰的 |
应用 | 工业应用/工厂自动化 |
抗电磁干扰的 | 是 |
电磁场抗扰度最大值[mT] | 300 |
电气数据 |
---|
工作电压[V] | 10...30 DC |
电流损耗[mA] | < 20 |
防护等级 | III |
反相保护 | 是 |
输出 |
---|
电气设计 | PNP |
输出功能 | 常开 |
开关输出DC电压降最大值[V] | 2.5 |
开关输出DC的持续电流负载[mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 2000 |
短路保护 | 是 |
过载保护 | 是 |
监控范围 |
---|
感应距离[mm] | 4 |
实际感应距离Sr [mm] | 4 ± 10 % |
工作距离[mm] | 0...3.24 |
增长的感应距离 | 是 |
精度/偏差 |
---|
校正系数 | 钢: 1 / 不锈钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1 |
迟滞[Sr的百分比] | 3...15 |
开关点偏移[Sr的百分比] | -10...10 |
校正系数K=1 | 是 |
工作条件 |
---|
环境温度[°C] | -40...85 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试 |
---|
EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 射频电磁耐受测试 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 高频传导 | 10 V | EN 55011 | 等级B |
|
抗振强度 | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50个扫描周期/频率; 每3个轴每分钟一个八度 |
|
抗冲击 | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击 |
|
持续抗冲击性 | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击 |
|
快速温度变化 | EN 60068-2-14 Na | TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50个周期 |
|
喷盐试验 | EN 60068-2-52 Kb | 严格等级5 (4个检测周期) |
|
MTTF [年] | 466 |
UL认证 | Ta | -25...70 °C | Enclosure type | Type 1 | 电源 | Limited Voltage/Current | UL认证编号 | A005 | 文件数量UL | E174191 |
|
机械技术数据 |
---|
重量[g] | 27.4 |
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸[mm] | M12 x 1 / L = 60 |
螺纹代号 | M12 x 1 |
材质 | 黄铜白青铜-镀层; 感应面: LCP 白色; LED视窗: PEI; 固定螺母: 黄铜白青铜-镀层 |
显示器/操作件 |
---|
显示 | |
附件 |
---|
供货范围 | |
注释 |
---|
包装单位 | 1 件数 |
电气连接- 插头 |
---|
连接 | 连接器: 1 x M12; 触头接点: 镀金的 |