相关文章 / article
品牌 IFM/德国易福门 应用领域 医疗卫生,化工,石油,能源,电子
IFM压力感应器产品特征 :
输出信号 | 开关信号; IO-Link; (可配置) | ||
测量范围 | 0...250 bar | 0...3620 psi | 0...25 MPa |
制程连接 | 螺纹连接G 1/4 内螺纹 | ||
应用 | |||
特殊的性能 | 镀金接点 | ||
测量元件 | 金属薄膜元件 | ||
应用 | 应用于工业应用 | ||
介质 | 液体和气体介质 | ||
介质温度[°C] | -25...80 | ||
爆破压力小值 | 1100 bar | 15950 psi | 110 MPa |
抗压强度 | 500 bar | 7250 psi | 50 Mpa |
真空阻抗[mbar] | -1000 | ||
压力 | 相对压力 | ||
电气数据 | |||
工作电压[V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||
电流损耗[mA] | < 35 | ||
绝缘电阻小值[MΩ] | 100; (500 V DC) | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 是 | ||
开机延迟时间[s] | < 0.3 | ||
Watchdog集成看门狗电路 | 是 | ||
总的输入/输出 | |||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||
输出 | |||
输出数量 | 2 | ||
输出信号 | 开关信号; IO-Link; (可配置) | ||
电气设计 | PNP/NPN | ||
数字输出数量 | 2 | ||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||
开关输出DC电压降大值[V] | 2.5 | ||
开关输出DC的持续电流负载[mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) | ||
开关频率DC [Hz] | < 170 | ||
短路保护 | 是 | ||
短路保护类型 | 脉冲 | ||
过载保护 | 是 | ||
测量/设定范围 | |||
测量范围 | 0...250 bar | 0...3620 psi | 0...25 MPa |
Factory setting / CMPT = 2 | |||
开关点, SP | 2...250 bar | 40...3620 psi | 0.2...25 MPa |
复原点, rP | 1...249 bar | 20...3600 psi | 0.1...24.9 MPa |
SP与rP间的小距离 | 2 bar | 20 psi | 0.2 MPa |
设定步距 | 1 bar | 20 psi | 0.1 MPa |
Status_B High Resolution / CMPT = 3 | |||
开关点, SP | 2...250 bar | 30...3626 psi | 0.2...25 MPa |
复原点, rP | 1...249 bar | 12...3608 psi | 0.1...24.9 MPa |
SP与rP间的小距离 | 2 bar | 19 psi | 0.2 MPa |
设定步距 | 1 bar | 1 psi | 0.1 MPa |
精度/偏差 | |||
开关点精度[测量范围值的%] | < ± 0,5 | ||
重复精度[测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K) | ||
特征曲线偏差[测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) | ||
迟滞偏差[测量范围值的%] | < ± 0,25 | ||
长时间稳定性[测量范围值的%] | < ± 0,05; (每6个月) | ||
温度系数零点[测量范围值的百分比/ 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) | ||
温度系数量程[测量范围值的百分比/ 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) | ||
反应时间 | |||
反应时间[ms] | < 3 | ||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 | ||
软体/编程 | |||
参数设定 | 迟滞/视窗; 常开/常闭; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位 | ||
介面 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||
SIO模式 | 是 | ||
必需的mater port type | A; (当针脚2未连接时: B) | ||
类比制程数据 | 1 | ||
二位输出制程数据 | 2 | ||
支援DeviceID | 运行方式 | DeviceID | |
Factory setting / CMPT = 2 | 400 | ||
Status_B High Resolution / CMPT = 3 | 598 | ||
PN7001 | 308 | ||
注释 | 更多资讯请参见「下载」中的IODD PDF文件 | ||
Factory setting / CMPT = 2 | |||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||
处理周期小值[ms] | 2.3 | ||
IO-Link压力分辨率[bar] | 1 | ||
IO-Link压力分辨率[MPa] | 0.1 | ||
IO-Link process data (cyclical) | 功能 | 位长 | |
压力 | 14 | ||
二进制开关信息 | 2 | ||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签 | ||
Status_B High Resolution / CMPT = 3 | |||
外形 | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||
处理周期小值[ms] | 3 | ||
IO-Link压力分辨率[bar] | 0.1 | ||
IO-Link压力分辨率[MPa] | 0.02 | ||
IO-Link process data (cyclical) | 功能 | 位长 | |
压力 | 16 | ||
设备状态 | 4 | ||
二进制开关信息 | 2 | ||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签 | ||
工作条件 | |||
环境温度[°C] | -25...80 | ||
存储温度[°C] | -40...100 | ||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||
认证/测试 | |||
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | ||
DIN EN 61000-6-3 | |||
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) | |
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) | |
MTTF [年] | 214 | ||
UL认证 | UL认证编号 | J003 | |
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可应用于第2组流体; 根据需求流体组1的液体 | ||
机械技术数据 | |||
重量[g] | 231 | ||
材质 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | ||
材质(潮湿部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630) | ||
小压力循环 | 1亿 | ||
旋紧扭矩[Nm] | 25...35; (推荐的旋紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级) | ||
制程连接 | 螺纹连接G 1/4 内螺纹 | ||
已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) | ||
显示器/操作件 | |||
显示 | 显示单位 | 3 x LED, 绿色(bar, psi, MPa) | |
开关状态 | 2 x LED, 黄色 | ||
测量值 | 字母数字显示, 红色/绿色4位数字 | ||
注释 | |||
包装单位 | 1 件数 | ||
电气连接 | |||
连接 | 连接器: 1 x M12; 触头接点: 镀金的 |
IFM压力感应器简介:
所有压力传感器/真空传感器
感应器和传送器集成有评估体系
特别适应用于卫生应用
Y秀的过载保护并具长期稳定性
测量范围-1…600 bar
经由适配器的多样过程连接
上一篇:PA3020德国IFM压力传送器
下一篇:PT5404IFM压力感应器