德国SICK安全开关
简要描述:德国SICK安全开关安全锁定装置TR110 LockTR110-SRUSA01缩放类型:TR110-SRUSA01订货号:6044631提示: 激励元件必须单独购置。详细信息参见“附件"。
产品型号:TR110-SRUSA00
访问次数:77
更新时间:2021-03-02
详细说明:
品牌 | SICK/德国西克 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,电子 |
德国SICK安全开关产品特点
传感器原理 | 频射式 |
锁定原理 | 静态电流原理 |
编码 | 单一编码型 |
锁定力 Fmax | | 带直型激励元件 | 3,900 N (EN ISO 14119) | 带弯折型激励元件 | 1,500 N (EN ISO 14119) | 带铰链式激励元件 | 2,600 N (EN ISO 14119) |
|
锁定力 FZh | | 带直型激励元件 | 3,000 N (EN ISO 14119) | 带弯折型激励元件 | 1,100 N (EN ISO 14119) | 带铰链式激励元件 | 2,000 N (EN ISO 14119) |
|
操纵力 | ≥ 10 N |
保持力 | 20 N |
解锁所需的力 | ≤ 20 N |
操纵频率 | ≤ 0.5 Hz |
靠近速度 | ≤ 20 m/min |
供货范围 | 包含逃生解锁装置延长件 |
德国SICK安全开关安全技术参数
安全完整性等级 | SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (EN 62061) |
类别 | 类别 4 (EN ISO 13849) 1) |
性能等级 | PL e (EN ISO 13849) 1) |
PFHD(每小时危险失效率) | 4.1 x 10-9 (EN ISO 13849) 1) |
TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |
结构型式 | 结构型式 4 (EN ISO 14119) |
激励元件的编码级次 | 高编码级 (EN ISO 14119) |
在错误情况下更安全 | 在关闭状态下至少有一个与安全相关的半导体输出端 (OSSD) 。 |
电气参数
防护等级 | III (IEC 61140) |
污染等级 | 3 (EN 60947-1) |
符合 cULus 的级联 | 等级 2 |
使用类别 | DC-13 (IEC 60947-5-1) |
额定工作电流(电压) | 150 mA (24 V DC) 1) |
额定绝缘电压 Ui | 50 V |
额定冲击耐受电压 Uimp | 500 V |
供电电压 UV | | 传感器 | 24 V DC (20.4 V DC ... 27.6 V DC) | 磁铁 | 24 V DC (20.4 V DC ... 26.4 V DC) |
|
|
输出方式 | 自监控式半导体输出端 (输出信号切换装置) | 安全输出 | 2 个半导体输出 (OSSD),源型,短路保护 | 诊断信息输出 | 源型输出,短路保护 |
|
输出电流 | | 安全输出 | 1 mA ... 150 mA | 诊断信息输出 | 1 mA ... 50 mA |
|
磁铁消耗功率 | 6 W |
磁铁接通时间 | 100 % |
响应时间 | ≤ 260 ms 2) |
通路时间 | 400 ms |
通电延迟 | 1 s |
差异时间 | ≤ 10 ms (EN IEC 60947-5-3) |
锁定原理 | 静态电流原理 |
机械参数
重量 | 0.42 kg |
材料 | | 开关头 | 压铸锌 | 外壳 | 玻璃纤维强化的热塑性塑料 | 插塞接头 | 镀镍黄铜 |
|
机械使用寿命 | 开关操作 1 x 106 |
环境参数
外壳防护等级 | IP67 (EN 60529) IP69K |
工作环境温度 | –20 °C ... +55 °C |
抗振动 | 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
抗冲击能力 | 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27) |
电磁兼容性 | EN IEC 60947-5-3 |