产品列表 / products
倍加福KCD2-SR-1.LB开关量输入信号调节器技术特点:
一般规格 | ||
---|---|---|
信号类型 | 数字输入 | |
功能安全相关参数 | ||
安全完整性等级(SIL) | SIL 2 | |
供应 | ||
联系 | 电源导轨或端子9 +,10- | |
额定电压 | 直流19 ... 30 V | |
波纹 | ≤10% | |
额定电流 | ≤30 mA | |
功耗 | ≤500兆瓦 | |
能量消耗 | ≤500兆瓦 | |
输入 | ||
连接侧 | 现场侧 | |
联系 | 端子1 +,2- | |
额定值 | 符合 符合EN 60947-5-6(NAMUR) | |
开路电压/短路电流 | 大约 DC 10 V /约 8毫安 | |
开关点/开关滞后 | 1.2 ... 2.1 mA /约 0.2毫安 | |
线路故障检测 | 断裂I≤0.1 mA,短路I≥6.5 mA | |
脉冲/暂停比 | 分钟 20毫秒/分钟 20毫秒 | |
输出 | ||
连接侧 | 控制端 | |
联系 | 输出I:端子5、6; 输出II:端子7、8 | |
输出I | 信号 ; 中继 | |
输出二 | 信号或错误信息; 中继 | |
加载 | 253 V AC / 2 A / cosφ> 0.7; 126.5 V AC / 4 A / cosφ> 0.7; 30 V DC / 2 A阻性负载 | |
最小开关电流 | 2 mA / 24 V直流 | |
通电/断电延迟 | ≤20毫秒/≤20毫秒 | |
机械寿命 | 10 7个开关周期 | |
转移特性 | ||
开关频率 | ≤10赫兹 | |
电隔离 | ||
输入输出 | 增强绝缘 符合EN 50178,额定绝缘电压eff 300 V | |
输入/电源 | 增强绝缘 符合EN 50178,额定绝缘电压eff 300 V | |
输出/电源 | 增强绝缘 符合EN 50178,额定绝缘电压eff 300 V | |
输出/输出 | 增强绝缘 符合EN 50178,额定绝缘电压eff 300 V | |
指标/设置 | ||
显示元素 | 发光二极管 | |
控制元件 | 拨码开关 | |
配置 | 通过DIP开关 | |
贴标 | 前面的标签空间 | |
指令一致性 | ||
电磁兼容 | ||
指令2014/30 / EU | EN 61326-1:2013(工业场所) | |
低电压 | ||
指令2014/35 / EU | EN 61010-1:2010 | |
一致性 | ||
电磁兼容 | NE 21:2006 | |
防护等级 | IEC 60529 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60°C(-4 ... 140°F) 扩展的环境温度范围高达70°C(158°F),有关必要的安装条件,请参考手册 | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP20 | |
联系 | 螺丝端子 | |
大量的 | 大约 100克 | |
方面 | 12.5 x 114 x 119毫米(0.5 x 4.5 x 4.7英寸),外壳类型A2 | |
安装 | 在35 mm DIN安装导轨上 符合EN 60715:2001 |
开关放大器KCD2-SR-1.LB
1通道信号调理器
24 V DC电源(电源导轨)
干接点或NAMUR输入
可用作信号分配器(1个输入和2个输出)
继电器接点输出
故障继电器触点输出
线路故障检测(LFD)
外壳宽度12.5毫米
符合SIL 2标准 符合IEC 61508