SZR-LY 通用型继电器技术参数:
SZR-LY 通用型继电器:标准型继电器; 插入式/焊接端子; DPDT; 110/120 Vac。
SZR MY 和 LY 系列通用功率继电器适用于广泛的应用领域,包括功率以及工厂设备和控制面板的逻辑控制。
额定电流 | 10 A |
端子 | 焊接/插入式 |
电阻性负载 | 110 V、10 A |
开关(电阻性负载) | 1100 VA |
触点容量 | 250 Vac |
50 Hz 下的额定电流 | 9.9 mA/10.8 mA |
线圈电阻 | 4430 Ohms |
电压降(相对额定电压的 %) | 低 30% |
电压 | 额定线圈电压的 110% |
动作时间 | 大值 25 ms |
环境温度 | -25°C 至 70°C [-13°F 至 158°F] |
触点材料 | 银氧化镉 |
动作频率(机械) | 18,000 次动作/小时 |
抗振性 | 1.0 mm 双振幅时为 10-55 Hz |
重量 | 35 g [1.24 oz] |
UL 认证文件号 | E#150950 |
货源 | quan球 |
触点 | DPDT |
选件 | 标准 - 无指示灯或二极管 |
电感性负载 | 110 V、7.5 A |
开关(电感性负载) | 825 VA |
线圈输入电压 | 110/120 Vac |
60 Hz 下的额定电流 | 8.4 mA/9.2 mA |
功耗 | 0.9 W - 1.1 W |
拾取电压(必须动作) | 高为额定线圈电压的 80% |
工作电压 | 额定线圈电压的 80% |
释放时间 | 大 25 ms |
环境湿度 | 45% RH 至 85% RH |
触点电阻 | 大 50 mOhm |
动作频率(电动) | 1800 次动作/小时 |
抗冲击性 | 1000 m/s2(约100 G) |
机构认证和标准 | UL、CE |
预期机械寿命 | ac - 低 5000 万次动作 |

浏览 LY 系列产品
产品 | | 额定电流 | 端子 | | | 开关(电阻性负载) | |
---|
SZR-LY2-1-AC110-120V | | 10 A | 焊接/插入式 | | | 1100 VA | |
---|
SZR-LY2-1-AC220V | | 10 A | 焊接/插入式 | | | 1100 VA | |
---|
SZR-LY2-1-DC12V | | 10 A | 焊接/插入式 | | | 240 W | |
---|
SZR-LY2-1-DC24V | | 10 A | 焊接/插入式 | | | 240 W | |
---|
SZR-LY2-1P-AC110-120V | | 10 A | PCB | | | 1100 VA | |
---|
SZR-LY2-1P-DC24V | | 10 A | PCB | | | 240 W | |
---|
SZR-LY2-D1-DC24V | | 10 A | 焊接/插入式 | | | 240 W | |
---|
SZR-LY2-N1-AC110-120V | | 10 A | 焊接/插入式 | | | 1100 VA | |
---|
SZR-LY2-N1-AC220V | | 10 A | 焊接/插入式 | | | 1100 VA | |
---|
SZR-LY2-N1-DC12V | | 10 A | 焊接/插入式 | | | 240 W |
---|
SZR-LY 通用型继电器产品特点
- 从功率到顺序控制的广泛应用
- 设计小巧、两极型断开 10 A 负载
- 银氧化镉触点
- 高绝缘强度(1,800 Vac)
- 高可靠性以及长寿命
- 超高灵敏度和快速响应时间
- 高抗振性与抗冲击性
- 通过了 UL/CE 认证