产品列表 / products
![]() | ・追加中间尺寸 ø45、ø56、ø67、ø85。 省空气、省空间。 ・全长缩短27mm。 ・Z量多减小30% (1.43kg→1.00kg)。 ・省空气 多减少29%。 通过选择合适的尺寸可减少空气消耗量。 ・减少作业工时。 采用无需调节的气缓冲方式。 ・带磁性开关(JMDB系列:JMDB)。 |
![]() |
其他资料 | 安全注意事项 执行器/共通注意事项 磁性开关/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JMDB | 单杆双作用 | 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100 |
![]() | ・通过变更缸盖形状,大质量减少了10%。 ・追加了带杆端金属安装件、摆动金属安装件的型号(不必再另行配备)。 ・带磁性开关(MDB-Z系列:MDB,MDBW,MDBK, MDBKW,MDBB,MDB□Q)。 |
![]() |
其他资料 | 安全注意事项 执行器/共通注意事项 磁性开关/共通注意事项 选型・技术资料 快速选型表 简易特注 订制规格 特定开发品信息 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MB-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
标准型 | MBW-Z | 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
杆不回转型 | MBK-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
杆不回转型 | MBKW-Z | 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
端锁气缸 | MBB | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | MB□Q | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
![]() | ・采用八角形活塞,轻量、紧凑 ・重量:减轻35%(750g→487g) ・全长:缩短16%(189mm→158mm) ・高、宽:减小10%(52mm→47mm) ・采用无需调节的气缓冲装置 内置缓冲垫,可减小活塞停止时金属撞击的噪音 ・4个面上均可安装小型磁性开关(拉杆安装) 适合磁性开关:D-M9□型 |
![]() |
其他资料 | 安全注意事项 执行器/共通注意事项 磁性开关/共通注意事项 选型・技术资料 快速选型表 简易特注 订制规格 特定开发品信息 |
---|
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MB-X3155 | 单杆双作用 | 40, 63 |
![]() | ・采用长方形活塞,宽度与其他MB系列相同,却可实现2倍的输出力 ・全长:缩短47%※(335mm→179mm) ・重量:减轻20%※(1500g→1200g) ※与现行产品串联型气缸-XC12(2倍输出力)ø40, 50行程的气缸相比 ・4个面上均可安装小型磁性开关(拉杆安装) ・采用无需调节的气缓冲装置 ・缸盖形状不易积留异物 |
![]() |
其他资料 | 安全注意事项 执行器/共通注意事项 磁性开关/共通注意事项 选型・技术资料 快速选型表 简易特注 订制规格 特定开发品信息 |
---|
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MB-X3157 | 单杆双作用 | 57(等同于ø40×2的受压面积) |
![]() | ・质量:减小10%(ø50-100行程)。 变更了杆侧缸盖和无杆侧缸盖的形状,质量减小。 ・4面均可安装小型磁性开关。 ・磁性开关安装槽安装有防尘条。 防止异物堆积(可选项) ・带磁性开关(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K) |
![]() |
其他资料 | 安全注意事项 执行器/共通注意事项 磁性开关/共通注意事项 选型・技术资料 简易特注 订制规格 特定开发品信息 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MB1-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
标准型 | MB1W-Z | 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
杆不回转型 | MB1K-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
![]() | ・Z量多减小15%。 ・气缓冲控制容易。 ・从小型磁性开关到耐强磁磁性开关均可安装。 ・追加了带杆端金属安装件、摆动金属安装件的型号(不必再另行配备)。 ・带磁性开关(CDA2系列:CDA2, CDA2W, CDA2K, CDA2KW, CDBA2, CDA□H, CDA2W□H, CDA2□Q) |
![]() |
其他资料 | 安全注意事项 执行器/共通注意事项 磁性开关/共通注意事项 选型・技术资料 快速选型表 简易特注 订制规格 特定开发品信息 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CA2-Z | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
标准型 | CA2W-Z | 双杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
杆不回转型 | CA2K | 单杆双作用 | 40,50,63 |
杆不回转型 | CA2KW | 双杆双作用 | 40,50,63 |
端锁气缸 | CBA2 | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
气液缸 | CA2□H | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
气液缸 | CA2W□H | 双杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | CA2□Q | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
上一篇:德国P+F安全传感器专业论文
下一篇:HED003温控器行业标准