产品列表 / products
![]() | ・使用珀耳帖元件的、直接对化学液进行温控的热交换器。 ・氟树脂热交换器可适用于多种化学液。 ・符合UL规格、CE标识。 |
![]() | ・空间利用率高:可安置于19英寸的安装柜。 由于安装柜能安装多台设备,故可节省空间。 ・温度稳定性:±0.01℃~0.03℃。 ・设定温度范围:10℃~60℃。 ・冷却能力:200W、400W、510W、800W、1kW。 ・消耗功率:200W、400W。 ※提供样机试用服务。 请与近的营业所联系。 营业所一览 |
![]() ![]() |
其他资料 | 安全注意事项 温控器/共通注意事项 特点 技术资料 关于温控器的保修 |
---|
系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 | 温度稳定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HECR002 | 10~60℃ | 200W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式风冷 |
HECR004 | 10~60℃ | 400W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式风冷 |
HECR006 | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式风冷 |
HECR008 | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式风冷 |
HECR010 | 10~60℃ | 1kW | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式风冷 |
![]() | ・用于高精度温控。 ・采用珀耳帖元件的无氟高精度温控器。 ・构造简单、可靠性高。 ・体积小、低振动,便于组装到装置内部。 ・适合多种电源电压。 ・符合UL规格、CE标识。 ※提供样机试用服务。 请与近的营业所联系。 营业所一览 |
![]() |
其他资料 | 安全注意事项 温控器/共通注意事项 特点 技术资料 关于温控器的保修 |
---|
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HEC | 10~60℃ | 230W 600W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式风冷 | 清水 |
HEC | 10~60℃ | 140W 320W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液(20%) |
HEC | 10~60℃ | 600W 1200W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 氟化液 |
![]() | ・使用珀耳帖元件的高精度温控恒温槽。 ・体积小、低噪音。 ・采用D创的搅拌方式,上下温度均匀。 ※提供样机试用服务。 请与近的营业所联系。 营业所一览 |
![]() |
其他资料 | 安全注意事项 温控器/共通注意事项 特点 技术资料 关于温控器的保修 |
---|
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HEB | -15~60℃ | 140W 280W | 0.01℃ | 圆形槽珀耳帖式水冷 | 清水 氟化液 |
![]() | ・使用珀耳帖元件的高精度温控恒温槽。 ・体积小、低噪音。 ・采用D创的搅拌方式,上下温度均匀。 |
![]() |
其他资料 | 安全注意事项 温控器/共通注意事项 特点 技术资料 关于温控器的保修 |
---|
系列 | 设定温度 范围 | 大冷却 能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
INR-244-696A | -15~60℃ | 280W | ±0.02℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-745 | 0~60℃ | 140W | ±0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-733 | 0~60℃ | 140W | ±0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-747 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-736 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-746 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-734 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-749 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-748 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
INR-244-757 | 0~60℃ | 220W | ±0.03℃ | 珀耳帖式风冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) |
下一篇:EUCHNER授权开关技术数据