产品列表 / products
FP2000 系列是一种可配置的压差传感器,它让客户能够选择z符合其应用需求的配置。从多种精度、输出、压力端口、电气端子和压力范围中选择。FP2000 有各种压差湿/湿和湿/干配置可选。
产品 | 压力范围 | 压力单位 | 输出 | 接液部件材料 | 介质 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-C776-11 | 10 psid | 差压 | mV/V | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体, 液体 | ||||||||
10 psi | 差压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体, 液体 | |||||||||
1000 psi | 差压 | ±10 Vdc | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体, 液体 | |||||||||
060-CS51995778197 | 30 psi | 差压 | 4 mA 至 20 mA (IS) | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体, 液体 | ||||||||
060-CS95517632314 | 2.5 psid | 差压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体, 液体 | ||||||||
060-E161-03 | 5 psid | 差压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体, 液体 | ||||||||
060-E161-05 | 100 psid | 差压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体, 液体 | ||||||||
060-E161-06 | 50 psid | 差压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体, 液体 | ||||||||
060-E228-03 | 15 psid | 差压 | ±5 Vdc | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体, 液体 | ||||||||
060-E607-01 | 5 psid | 差压 | 4 mA 至 20 mA | Ha C276 和 316L 不锈钢 | 气体, 液体 |
技术规格