产品列表 / products
![]() | ・对应真空发生器系统/真空泵系统 ・节能型真空发生器 到达真空时切断供给空气:空气消耗量减少93%(本公司的实验条件下) ・真空发生器效率提高,吸入流量增大50%(与本公司1段式真空发生器相比) ・节能效果(金额换算):削减93% ・采用高效消音器,噪音更小、吸入流量更大 |
![]() ![]() |
其他资料 | 安全注意事项 真空用元件/共通注意事项 扩展品/选型 特定开发品信息 |
---|
真空发生器系列 | 喷嘴径 (mm) | 大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZK2□07 | 0.7 | 29 | 24 | 2~40 | ZK2□00 |
ZK2□10 | 1.0 | 44 | 40 | 2~50 | ZK2□00 |
ZK2□12 | 1.2 | 61 | 58 | 2~125 | ZK2□00 |
ZK2□15 | 1.5 | 67 | 90 | 2~150 | ZK2□00 |
![]() | ・对应真空发生器系统/真空泵系统。 ・宽:10mm、质量:109g(单体、带真空压力开关+真空过滤器)。 ・数字式真空压力开关。 ・带LED显示功能。 ・可集装化。 |
![]() |
其他资料 | 安全注意事项 真空用元件/共通注意事项 扩展品/选型 特定开发品信息 |
---|
真空发生器系列 | 喷嘴径 (mm) | 大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZQ105 | 0.5 | 5 | 14 | 2~13 | ZQ1000 |
ZQ107 | 0.7 | 10 | 23 | 2~20 | ZQ1000 |
ZQ110 | 1.0 | 22 | 46 | 2~32 | ZQ1000 |
![]() | ・对应真空发生器系统/真空泵系统。 ・采用模块式设计,可根据所需功能进行组合。 ・采用双电磁头,具有自我保持功能。 ・可集装化。 ・可选择数字式真空开关、电磁阀等功能。 |
![]() ![]() |
其他资料 | 安全注意事项 真空用元件/共通注意事项 扩展品/选型 特定开发品信息 |
---|
系列 | 喷嘴径 (mm) | 大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZR110 | 1.0 | 25 | 53 | 2~32 | ZR100 |
ZR113 | 1.3 | 42 | 86 | 2~50 | ZR100 |
ZR115 | 1.5 | 63 | 102 | 2~100 | ZR100 |
ZR118 | 1.8 | 74 | 155 | 2~125 | ZR100 |
ZR120 | 2.0 | 95 | 194 | 2~150 | ZR100 |