产品列表 / products
![]() | ・流量提升,尺寸减小。 省空间、轻量化、流量大。 ・消耗功率:0.1W(带节电回路的型号※)、0.4W(标准品) ※订制品 ・插头连接的基装底座 ・装有4位双3通阀 ・基装底座型号:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5 |
![]() ![]() |
其他资料 | 安全注意事项 3・4・5通电磁阀共通注意事项 选型・技术资料 特定开发品信息 |
---|
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 气缸驱动尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.91 | 0.48 | φ40 | 0.2(带节电回路) |
JSY3000 | 2.77 | 0.27 | φ50 | 0.4(标准) 0.1(带节电回路※) ※订制规格 |
JSY5000 | 6.59 | 0.22 | φ80 | 0.4(标准) 0.1(带节电回路※) ※订制规格 |
![]() | ・流量提升,尺寸减小。 省空间、轻量化、流量大。 ・消耗功率:0.1W(带节电回路的型号※)、0.4W(标准品) ※订制品 ・插头连接的基装底座 ・装有4位双3通阀 ・基装底座型号:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5 |
![]() |
其他资料 | 安全注意事项 3・4・5通电磁阀共通注意事项 选型・技术资料 特定开发品信息 |
---|
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 气缸驱动尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.63 | 0.28 | φ32 | 0.2(带节电回路) |
JSY3000 | 1.81 | 0.27 | φ50 | 0.4(标准) 0.1(带节电回路※) ※订制规格 |
JSY5000 | 3.72 | 0.18 | φ80 | 0.4(标准) 0.1(带节电回路※) ※订制规格 |
![]() | ・无底座构造的扁平盒型。 ・阀宽7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000),节省空间。 ・可混装SJ2000、SJ3000。 ・采用插头插座式连接,便于阀的增减及更换。 ・电磁头集中于一侧 ・有4位双3通阀规格。 ・集装型号:SS5J2, SS5J3 |
![]() |
其他资料 | 安全注意事项 3・4・5通电磁阀共通注意事项 选型・技术资料 特定开发品信息 |
---|
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | φ20 | 0.55(标准) 0.23(带节电回路) |
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | φ25 | 0.4(标准) 0.15(带节电回路) |
下一篇:压力开关应该如何全面检查